Les candidats littéraires B/L ne passeront aucune épreuve écrite spécifique à ECRICOME PREPA mais uniquement les épreuves du concours BL- SES ; Ecricome utilisera les notes écrites obtenues au concours des ENS en appliquant les coefficients suivants pour chaque école :
| Épreuves | Duree | BEM - KEDGE Business School | EUROMED Management- KEDGE business School | ICN Business School | Reims Management School | Rouen Business School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition française | 6h | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Composition de philosophie | 6h | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Composition d’histoire contemporaine | 6h | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Composition de mathématiques | 4h | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Composition de sciences sociales | 6h | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Langues vivantes étrangères | 3h | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Total | 25h | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
En savoir plus sur les épreuves orales du concours post prépa ECRICOME PREPA

